靈元天皇
维库,知识与思想的自由文库
| 本名 | 織仁 | |
| 生辰 | 承應3年5月25日(1654年7月9日) | |
| 即位 | 寬文3年1月26日(1663年3月5日) | |
| 薨辰 | 享保17年8月6日(1732年9月24日) | |
| 雙親 | ||
| 父 | 後水尾天皇(政仁) | |
| 母 | 藤原國子(新廣義門院) | |
| 皇后 | ||
| 中宮鷹司房子 | ||
| 皇妃 | ||
| 典侍坊城房子 | ||
| 典侍松木宗子 | ||
| 掌侍愛宕福子 | ||
| 掌侍五条庸子 | ||
| 妃小倉實起之女 | ||
| 妃西洞院時良之女 | ||
| 妃五条經子 | ||
| 妃東久世博子 | ||
| 妃今城定淳之女 | ||
| 妃入江伊津子 | ||
| 妃中將局 | ||
| 妃松室敦子 | ||
| 妃少將局 | ||
| 皇子 | ||
| 濟深法親王 (母小倉實起之女) | ||
| 寬隆法親王(母愛宕福子) | ||
| 三宮(母五条經子) | ||
| 朝仁親王(母松木宗子) | ||
| 堯延法親王(母五条庸子) | ||
| 台嶺院宮(母五条庸子) | ||
| 文仁親王(母松木宗子) | ||
| 清宮(母松木宗子) | ||
| 作宮(母五条經子) | ||
| 性應法親王(母五条經子) | ||
| 德宮(母東久世博子) | ||
| 力宮(母東久世博子) | ||
| 尊賞法親王(母今城定淳之女) | ||
| 嘉智宮(母入江伊津子) | ||
| 峯宮(母中將局) | ||
| 有栖川宮職仁親王(母松室敦子) | ||
| 堯恭法親王(母松室敦子) | ||
| 皇女 | ||
| 知光院宮(母西洞院時良之女) | ||
| 憲子內親王(母坊城房子) | ||
| 榮子內親王(母鷹司房子) | ||
| 綱宮(母愛宕福子) | ||
| 福子內親王(母松木宗子) | ||
| 文秀女王(母松木宗子) | ||
| 梅宮(母松木宗子) | ||
| 勝子內親王(母松木宗子) | ||
| 文喜女王(五条經子) | ||
| 元秀女王(母五条經子) | ||
| 文應女王(母今城定淳之女) | ||
| 留宮(母入江伊津子) | ||
| 吉子內親王(母松室敦子) | ||
| 八重宮(母少將局) | ||
| 朝廷 | 地點宮號 | |
| 年號 | ||
| 寬文 | ||
| 延寶 | ||
| 天和 | ||
| 貞享 | ||
| 將軍 | ||
| 德川綱吉 | ||
靈元天皇(1654年7月9日-1732年9月24日),是後水尾天皇第十六皇子,母親為內大臣園基音之女園國子(新廣義門院),名識仁,幼名高貴宮。出生不久後,便成為其兄後光明天皇的養嗣子,同年後光明天皇崩御;在高貴宮長大之前,由後西天皇暫時繼位以處理政事。1663年,後西天皇正式讓位給高貴宮,是為靈元天皇。
天皇個性剛強,意志堅定,作風豪邁。在與幕府交涉時,也很明白的展現自己的立場主張。他也開始恢復大嘗祭等古代禮儀,有所貢獻。1684年,他開始有讓位給皇太子朝仁親王的想法,但因當時將軍德川綱吉慰留,一直到1687年才正式讓位,他成為太上皇,並且以上皇的身份實行院政。對於上皇這樣剛硬獨斷的態度,幕府也加強對朝廷的干涉,迫使上皇不得不停止院政。
他於1713年剃髮,成為法皇,法號為「素淨」。1732年過世,其諡號取自古代孝靈天皇與孝元天皇,葬於月輪陵。
| 前任: 後西天皇 |
日本天皇列表 | 继任: 東山天皇 |
|
|
||
|---|---|---|
| 後水尾天皇 | 明正天皇 | 後光明天皇 | 後西天皇 | 靈元天皇 | 東山天皇 |
||
|
日本历代天皇 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神武 | 2 綏靖 | 3 安寧 | 4 懿徳 | 5 孝昭 | 6 孝安 | 7 孝霊 | 8 孝元 | 9 開化 | 10 崇神 | ||
| 11 垂仁 | 12 景行 | 13 成務 | 14 仲哀 | 神功皇后 | 15 応神 | 16 仁徳 | 17 履中 | 18 反正 | 19 允恭 | ||
| 20 安康 | 21 雄略 | 22 清寧 | 23 顕宗 | 24 仁賢 | 25 武烈 | 26 継体 | 27 安閑 | 28 宣化 | 29 欽明 | ||
| 30 敏達 | 31 用明 | 32 崇峻 | 33 推古 | 34 舒明 | 35 皇極 | 36 孝徳 | 37 斉明 | 38 天智 | 39 弘文 | ||
| 40 天武 | 41 持統 | 42 文武 | 43 元明 | 44 元正 | 45 聖武 | 46 孝謙 | 47 淳仁 | 48 称徳 | 49 光仁 | ||
| 50 桓武 | 51 平城 | 52 嵯峨 | 53 淳和 | 54 仁明 | 55 文徳 | 56 清和 | 57 陽成 | 58 光孝 | 59 宇多 | ||
| 60 醍醐 | 61 朱雀 | 62 村上 | 63 冷泉 | 64 円融 | 65 花山 | 66 一条 | 67 三条 | 68 後一条 | 69 後朱雀 | ||
| 70 後冷泉 | 71 後三条 | 72 白河 | 73 堀河 | 74 鳥羽 | 75 崇徳 | 76 近衛 | 77 後白河 | 78 二条 | 79 六条 | ||
| 80 高倉 | 81 安徳 | 82 後鳥羽 | 83 土御門 | 84 順徳 | 85 仲恭 | 86 後堀河 | 87 四条 | 88 後嵯峨 | 89 後深草 | ||
| 90 亀山 | 91 後宇多 | 92 伏見 | 93 後伏見 | 94 後二条 | 95 花園 | 96 後醍醐 | 97 後村上 | 98 長慶 | 99 後亀山 | ||
| 南朝 | 1 後醍醐 | 2 後村上 | 3 長慶 | 4 後亀山 | |||||||
| 北朝 | 1 光厳 | 2 光明 | 3 崇光 | 4 後光厳 | 5 後円融 | 6 後小松 | |||||
| 100 後小松 | 101 称光 | 102 後花園 | 103 後土御門 | 104 後柏原 | 105 後奈良 | 106 正親町 | 107 後陽成 | 108 後水尾 | 109 明正 | ||
| 110 後光明 | 111 後西 | 112 霊元 | 113 東山 | 114 中御門 | 115 桜町 | 116 桃園 | 117 後桜町 | 118 後桃園 | 119 光格 | ||
| 120 仁孝 | 121 孝明 | 122 明治 | 123 大正 | 124 昭和 | 125 今上 | ※赤字代表女性天皇 | |||||




