首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


2007年法国总统选举

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

2007年法國總統選舉選举出了法蘭西第五共和國第九屆總統。第一轮投票于2007年4月22日举行,尼古拉·萨尔科齐塞格琳·賀雅爾分别得到31.18%和25.87%的选票进入第二轮。在两周后的2007年5月6日举行总统选举的第二轮投票中尼古拉·萨尔科齐获得53%的选票,当选为新一届法国总统,并将在2007年5月17日正式上任。

目录

[编辑] 法国总统的权力

根据1958年9月28日全民公投的结果,法兰西1958年10月5日进入第五共和国时期。1958年的第五共和国宪法规定,总统是国家的最高职位,是国家行政权的执掌人,是军队的最高统帅,法兰西的最高法官,法兰西荣誉勋团的最高首长,也是安道尔公国国家元首:两大公之一(但法国总统本身并不予以承认)。总统的职责包含了监督宪法的履行,政体的延续以及公共权力的正常运作。

[编辑] 法国总统的任期

2002年以前,法国总统的任期是7年,前总统希拉克Jacques Chirac)在1995年的法兰西第七届总统任内,对总统任期进行了修订,通过2000年的全民公决,得到了73.21%的公民许可。从2002年第八届总统开始,任期缩短为五年。

[编辑] 选举准备状况

[编辑] 选民登记工作

2007年法兰西第五共和国第九届总统选举的选民登记工作已在2006年12月31日结束。一共有43973024名注册选民,其中近一百万选民通过投票机投票。

[编辑] 选民资格

根据法国法律的规定,有参加总统选举投票资格的选民必须符合一下几项条件:

[编辑] 候选人资格

参加竞选的候选人则必须年满23岁,是拥有投票资格的选民,得到全法至少30个省的500位民选代表的联署支持,候选人必须在2007年3月16日18点以前,递交500位民选代表联署支持名单。官方在2007年3月20日对外公布各候选人提交的这一民选代表支持名单。

[编辑] 官方候選人

法兰西宪法理事会2007年3月19日公布,共有12名获得500个民选代表支持的官方候选人。

[编辑] 主要候选人

[编辑] 其他候选人

[编辑] 正式拉票活动

2007年法国总统选举候选人官方海报
2007年法国总统选举候选人官方海报

[编辑] 第一轮

正式拉票活动于2007年4月9日零时起,至2007年4月20日24时止。整个活动过程中,每个候选人必须被完全平等的对待。这包括电视台的出镜时间,电台,报纸其它媒体必须公允的报道每个候选人,这些都受到法国广播监管机构CSA的监督。85 000个选举局前的候选人海报大小高度必须相同,顺序由宪法理事会抽签决定。正式拉票活动结束后直至投票结果公布前,候选人不得接受任何形式的采访。[1]

[编辑] 第二轮

第一轮选举结果揭晓以后,左翼、极左翼阵营和绿党的所有候选人(奥利维·贝赞司诺、约瑟·博维、玛丽—乔治·布菲、阿尔莱特·拉吉耶和多米尼克·瓦内)都表示在第二轮中支持賀雅爾,右翼候选人菲利普·德·维里耶呼吁选民选举萨尔科奇,极右翼的勒庞则呼吁选民放弃投票,其他候选人都没有表明立场。

第二轮拉票活动于2007年4月23日零时起,至2007年5月4日24时,其中包括5月2日的电视辩论。

[编辑] 主要議題

  • 失业率:法国的失业率长期徘徊在10%左右,在欧洲属于较高,失业率一直是各次选举中引人注目的议题。
  • 欧盟:法国在2005年全民否决了欧盟宪法,法国在欧盟中未来的角色令法国人关注。
  • 环境:在2007年气候巨变的大前提下,环境自然成为一大议题,法国在欧盟中鼓励使用核能来改善环境,这个立场一直受到来自德国等大国的压力。
  • 移民:作为以前的殖民大国,移民问题是法国一直以来的一大问题,总统候选热门萨尔科奇鼓励强硬的移民政策,在社会上引起广泛的辩论。

[编辑] 选举结果

第一轮各候选人所占比例
第一轮各候选人所占比例

[编辑] 第一轮

第一轮投票各省得票最多的候选人
第一轮投票各省得票最多的候选人

法国选民在第一轮选举中踊跃投票,投票率高达83.77%,这个数据可以和1965年1974年总统大选的投票率所相近,为三十年来的最高投票率。尼古拉·萨尔科齐和塞格琳·賀雅爾位列前两名,弗朗索瓦·贝胡和让-马里耶·勒庞也获得了超过10%的选票。其余的候选人都没能获得5%的选票,因此不能得到法国宪法委员会的竞选补助。

[编辑] 第二轮

在历届总统选举中,第二轮的投票率总是高于第一轮投票,这次在第一轮高投票率的情况下,第二轮投票率还是以84%超过了第一轮,为1988年总统选举以来的最高。尼古拉·萨尔科齐以53.08%击败了塞格琳·賀雅爾,当选为法兰西第五共和国第六位总统。最初的结果于2007年5月6日晚上8時依法由法国各大电视台公布,但是早在2、3小时前比利时瑞士的媒体就报道了萨尔科齐即将获胜的消息。

第二轮结果:各省结果,萨尔科齐得票較多:蓝色;罗雅尔得票較多:紫色
第二轮结果:各省结果,萨尔科齐得票較多:蓝色;賀雅爾得票較多:紫色
[讨论] – [编辑]
2007年法兰西共和国总统选举结果
候选人 政党 第一轮选举 % 第二轮选举 %
奥利维•贝赞司诺 革命共产联盟(Ligue communiste révolutionnaire) 1 498 581 4.08%
玛丽—乔治•布菲 法国共产党(Parti communiste français) 707 268 1.93%
热拉尔•西瓦尔帝 劳工党(Parti des travailleurs) 123 540 0.34%
弗朗索瓦•贝鲁 法国民主联盟(Union pour la démocratie française) 6 820 119 18.57%
约瑟•博维 反对全球化代表 483 008 1.32%
多米尼克•瓦内 法国绿党(Les Verts) 576 666 1.57%
菲利普•德•维里耶 保卫法国运动(Mouvement pour la France) 818 407 2.23%
塞格琳•賀雅爾 法国社会党(Parti Socialiste) 9 500 112 25.87% 16 790 440 46.94%
弗雷德里克•尼吾 打猎、钓鱼、自然与传统党(Chasse, pêche, nature, traditions) 420 645 1.15%
让-马里耶•勒庞 法兰西民族阵线(Front national) 3 834 530 10.44%
阿尔莱特•拉吉耶 工人斗争(Lutte Ouvrière) 487 857 1.33%
尼古拉•萨尔科齐 人民运动联盟 (Union pour un Mouvement Populaire) 11 448 663 31.18% 18 983 138 53.06%
资料来源: 法兰西宪法理事会2007年3月决定.
候选人顺序由法兰西宪法理事会抽签决定

[编辑] 选前民意调查

调查公司 日期 资料来源 萨尔科齐 賀雅爾 贝胡 勒庞 其他候选人累加 可能的第二轮
CSA 2007年4月17日 [1] 27 25 19 15.5 13.5 萨尔科齐 50 賀雅爾50
Ipsos 2007年4月17日 [2] 28.5 25 18.5 14 14 萨尔科齐 52 賀雅爾48, 贝胡 54 萨尔科齐 46
Louis-Harris 2007年4月9日 [3] 28 24 18 15 15 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ifop 2007年4月8日 [4] 29.5 22 19 14 15.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Ipsos 2007年4月8日 [5] 30.5 22.5 19.5 13 14.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46,贝胡 53 萨尔科齐 47
Ipsos 2007年4月7日 [6] 31.5 23.5 19 12.5 13.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46,,贝胡 52 萨尔科齐 48
CSA 2007年4月6日 [7] 26 23.5 21 16 13.5 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ipsos 2007年4月6日 [8] 31 24 18.5 13 13.5 萨尔科齐(54) 賀雅爾 46, 贝胡 51.5 萨尔科齐 48.5
BVA 2007年4月5日 [9] 29.5 24 18 12 16.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Ipsos 2007年4月5日 [10] 31.5 24.5 18.5 13 12.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46, 贝胡 51 萨尔科齐 49
Ifop 2007年4月4日 [11] 27.5 23 20 14 15.5 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ipsos 2007年4月4日 [12] 31.5 25 18.5 13 12 萨尔科齐 54 賀雅爾 46 , 贝胡 51 萨尔科齐 49
Ipsos 2007年4月4日 [13] 31.5 24 19 13.5 12 萨尔科齐 54 賀雅爾 46, 贝胡 51 萨尔科齐 49
Louis-Harris 2007年4月2日 [14] 29 26 18 13 14 萨尔科齐 51 賀雅爾 49
Ipsos 2007年4月1日 [15] 31 24.5 19 13 12.5 萨尔科齐 53.5 賀雅爾 46.5, 贝胡 52 萨尔科齐 48
Ipsos 2007年3月31日 [16] 32 24 18.5 12 13.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46, 贝胡 51.5 萨尔科齐 48.5
Ifop 2007年3月31日 [17] 28 23 21 13.5 14.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
TNS-Sofres 2007年3月30日 [18] 30 27 18 12 13 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
CSA 2007年3月30日 [19] 26 24.5 19.5 15 15 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ipsos 2007年3月30日 [20] 31.5 25 17.5 12 14 萨尔科齐 53.5 賀雅爾 46.5, 贝胡 51 萨尔科齐 49
Ipsos 2007年3月29日 [21] 31 24.5 18 12.5 14 萨尔科齐 53.5 賀雅爾 46.5, 贝胡 51.5 萨尔科齐 48.5
BVA 2007年3月27日 [22] 28 27 20 12 13 萨尔科齐 51 賀雅爾 49
Ipsos 2007年3月27日 [23] 30.5 25 18.5 13 13 萨尔科齐 53 賀雅爾 47, 贝胡 52 萨尔科齐 48
Louis-Harris 2007年3月24日 [24] 27 27 20 12 14 萨尔科齐 51 賀雅爾 49, 贝胡 60 萨尔科齐 40
Ipsos 2007年3月24日 [25] 30 25.5 19 13.5 12 萨尔科齐 53 賀雅爾 47, 贝胡 53 萨尔科齐 47
Ifop 2007年3月23日 [26] 26 25 22 14.5 12.5 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
TNS-Sofres 2007年3月23日 [27] 28 26.5 21.5 11 13 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
CSA 2007年3月22日 [28] 26 26 21 13 14 萨尔科齐 50 賀雅爾 50
BVA 2007年3月20日 [29] 31 24 17 13 15 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Ifop 2007年3月19日 [30] 28 24 21 14 13 萨尔科齐 53 賀雅爾 47, 贝胡 54 萨尔科齐 46
Louis-Harris 2007年3月17日 [31] 29 26 22 12.5 10.5 萨尔科齐 52 賀雅爾 48, 贝胡 57 萨尔科齐 43
Ipsos 2007年3月17日 [32] 29.5 25 21 12.5 12 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ifop 2007年3月17日 [33] 26 24 22.5 14 13.5 萨尔科齐 51.5 賀雅爾 48.5
TNS-Sofres 2007年3月15日 [34] 31 24 22 12 11 萨尔科齐 54 賀雅爾 46, 贝胡 54 萨尔科齐 46, 贝胡 60 賀雅爾 40
CSA 2007年3月14日 [35] 27 26 21 14 12 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
Ipsos 2007年3月14日 [36] 28.5 24 23 13.5 13 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
BVA 2007年3月13日 [37] 29 23 21 13 14 萨尔科齐 51 賀雅爾 49, 贝胡 55 萨尔科齐 45
Louis-Harris 2007年3月10日 [38] 28 26 22 13.5 10.5 萨尔科齐 52 賀雅爾 48, 贝胡 55 萨尔科齐 45
Ipsos 2007年3月10日 [39] 31 25.5 21.5 12.5 9.5 萨尔科齐 53.5 賀雅爾 46.5
Ifop 2007年3月9日 [40] 28 23 23 13 13
TNS-Sofres 2007年3月8日 [41] 27 25.5 23 12 12 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
CSA 2007年3月7日 [42] 26 25 24 14 11 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
Ipsos 2007年3月7日 [43] 32.5 27 19 12.5 9 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
BVA 2007年3月6日 [44] 29 24 21 13 13 萨尔科齐 53 賀雅爾 47, 贝胡 55 萨尔科齐 45
Louis-Harris 2007年3月3日 [45] 28 27 20 14 11 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
TNS-Sofres 2007年3月1日 [46] 31 25.5 18.5 12 13 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Ipsos 2007年2月28日 [47] 32 25 18 12.5 10 萨尔科齐 53.5 賀雅爾 46.5
CSA 2007年2月28日 [48] 29 29 17 14 11 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
BVA 2007年2月27日 [49] 31 25 17 14 13 萨尔科齐 53 賀雅爾 47, 贝胡 54 萨尔科齐 46, 贝胡 55 賀雅爾 45
Louis-Harris 2007年2月24日 [50] 30 27 17 13 13 萨尔科齐 50 賀雅爾 50
Ifop 2007年2月23日 [51] 28 28 17 11.5 15.5 萨尔科齐 50.5 賀雅爾 49.5
BVA 2007年2月20日 [52] 33 26 15 10 16 萨尔科齐 52 賀雅爾 48, 贝胡 54 萨尔科齐 46, 贝胡 52 賀雅爾 48
CSA 2007年2月20日 [53] 28 29 17 14 13 萨尔科齐 51 賀雅爾 49
Louis-Harris 2007年2月17日 [54] 33 25.5 14 13 15 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Ipsos 2007年2月17日 [55] 33 23 16 13 15 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Ifop 2007年2月15日 [56] 32 25.5 16 11 15.5 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
TNS-Sofres 2007年2月15日 [57] 33 26 12 13 16 萨尔科齐 55 賀雅爾 45
CSA 2007年2月12日 [58] 33 26 12 14 15 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
BVA 2007年2月12日 [59] 35 29 14 10 12 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
Ipsos 2007年2月13日 [60] 34 27 14 13 12 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Ifop 2007年2月10日 [61] 33.5 26 14 10 16.5 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Louis-Harris 2007年2月10日 [62] 31 27 13 12 17 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
Louis-Harris 2007年2月3日 [63] 33 27 13 9 18 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ipsos 2007年2月3日 [64] 34 27 13 11 15 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
TNS-Sofres 2007年2月1日 [65] 32 26 13 12.5 18.5 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
CSA 2007年1月31日 [66] 31 27 12 16 14 萨尔科齐 53 賀雅爾 47
Ipsos 2007年1月27日 [67] 35 26 11 11 17 萨尔科齐 54 賀雅爾 46
Louis-Harris 2007年1月27日 [68] 31 29 14 10 15.5 萨尔科齐 51 賀雅爾 49
BVA 2007年1月23日 [69] 33 27 13 10 17 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ipsos 2007年1月20日 [70] 32 29 11 13 15 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ifop 2007年1月20日 [71] 32.5 28 12.5 11 16 萨尔科齐 51 賀雅爾 49
CSA 2007年1月17日 [72] 30 29 9 15 17 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ifop 2007年1月15日 [73] 33 28 12 10 17 萨尔科齐 52 賀雅爾 48
Ipsos 2007年1月7日 [74] 33 32 10 12 13 萨尔科齐 50 賀雅爾 50
Ifop 2007年1月5日 [75] 25 27 10 12 25.5 賀雅爾 50.5 萨尔科齐 49.5
CSA 2007年1月3日 [76] 32 34 6 15 13 賀雅爾 52 萨尔科齐 48
Ifop 2006年12月15日 [77] 29 31 8 11 21 萨尔科齐 50 賀雅爾 50
BVA 2006年12月12日 [78] 32 35 8 9 16 賀雅爾 51 萨尔科齐 49
Ipsos 2006年12月9日 [79] 34 32 9 11.5 13.5 萨尔科齐 50 賀雅爾 50
Ipsos 2006年12月2日 [80] 35 31 8 12.5 14.5 萨尔科齐 51 賀雅爾 49
Ifop 2006年12月1日 [81] 30 31 9 12 18 萨尔科齐 50 賀雅爾 50
CSA 2006年11月22日 [82] 29 32 6 17 16 賀雅爾 53 萨尔科齐 47
Ifop 2006年11月18日 [83] 29 29 11 11 20 賀雅爾 51 萨尔科齐 49
Ipsos 2006年11月11日 [84] 34 30 8 10 18 萨尔科齐 50 賀雅爾 50
TNS-Sofres 2006年11月9日 [85] 34 34 7 13 12
CSA 2006年11月8日 [86] 30 29 7 15 19 賀雅爾 51 萨尔科齐 49
CSA 2006年10月18日 [87] 31 32 7 15 15 賀雅爾 52 萨尔科齐 48

(表内数据均为百分比,黑体候选人为调查胜者)
正式选举前两天内即2007年4月20日至2007年4月22日,任何形式的民意调查将不再公布。

[编辑] 资料来源

[编辑] 外部链接

其它语言
AD Links